Der Klimasensor für das Raumklima misst und meldet nicht nur Klimadaten an die Homematic IP App, sondern kann auch zur Regelung der Raumtemperatur herangezogen werden.
Der Sensor ermöglicht die komfortable Heizungssteuerung in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren über die Homematic IP App. Über den Home Control Access Point des Homematic IP Systems kann der Sensor auch in einer Homematic Haussteuerung über deren Zentrale sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.
Hinweis: Kompatibel mit den Zentralen Homematic IP Access Point und Smart Home Zentrale CCU3/CCU2. Ein Betrieb ohne Zentrale ist nicht möglich.
Vergleich der verschiedenen Homematic IP Wandthermostate:
Homematic IP Wandthermostat | Homematic IP Wandthermostat - basic | Homematic IP Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensor | Homematic IP Temperatur und Luftfeuchtigkeits Sensor mit Display | Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang | |
---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artikelnummer | 143159 | 154666 | 150181 | 150180 | 150628 |
Stand-alone-Betrieb möglich | Ja, direktes anlernen an Fußbodenheizungsaktoren | Direktes Anlernen an Homematic IP Push-to-Pair Produkte oder Fußbodenheizungsaktoren | Nein | Nein | Ja |
Manuelle Bedienung am Gerät | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Beleuchtetes Display | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Abmessungen | ohne Rahmen: 55 x 55 x 23,5 mm mit Rahmen: 86 x 86 x 25 mm | 85 x 85 x 22 mm | ohne Rahmen: 55 x 55 x 23,5 mm mit Rahmen: 86 x 86 x 25 mm | ohne Rahmen: 55 x 55 x 19 mm mit Rahmen: 86 x 86 x 20 mm | ohne Rahmen: 55 x 55 x 54 mm mit Rahmen: 86 x 86 x 54 mm |
Wandthermostate im Fokus
Kurzbezeichnung: HmIP-STH
funktioniert!
*** Lediglich der Homatic ip Temperatur Sensor zeigt permanent 2-4° zu viel an.
Verwende den Sensor um die Feuchtigkeit im Keller zu messen.
super einfache Installation, ausgereiftes System
Es passt optisch in den Wohnraum und es erfüllt seinen Zweck. Ich bin super damit zufrieden